Precios Transparentes y Basados en Valor
Transparent, Value-Based Pricing
Gerente de oficina de respuestas y cotización de administración de efectivo: aquí están los precios de contabilidad/administración de efectivo: $3.00 por transacción por mes para contabilidad tradicional; para administración de efectivo… $10.00 por factura y $5.00 por factura por mes mínimo $100.00 ($200.00 contabilidad, $100.00 cuentas por cobrar, $100.00 cuentas por pagar)
Todos nuestros servicios incluyen comunicación bilingüe y soporte cultural completo.
All our services include bilingual communication and complete cultural support.
PAQUETE BÁSICO MENSUAL | CORE MONTHLY PACKAGE
Comenzando en $399/mes | Starting at $399/month
- Contabilidad mensual completa | Complete monthly bookkeeping
- Reconciliación de bancos y tarjetas de crédito | Bank & credit card reconciliation
- Reportes financieros mensuales | Monthly financial reports
- Coaching de QuickBooks bilingüe incluido | Bilingual QuickBooks coaching included
- Comunicación en español/inglés | Spanish/English communication
- Procesamiento de 1099s incluido | 1099 processing included
SERVICIOS ADICIONALES | ADD-ON SERVICES
Gestión A/R | A/R Management
+$149/mes | +$149/month
Gestión A/P | A/P Management
+$149/mes | +$149/month
Integración eCommerce | eCommerce Integration
+$199-499/mes | +$199-499/month
Entidades adicionales | Additional entities
+$199/mes cada una | +$199/month each
SERVICIOS DE PROYECTO | PROJECT SERVICES
Configuración de QuickBooks | QuickBooks Setup
$799-2,999
Proyectos de Limpieza | Cleanup Projects
$999-4,999+
Sesiones de Capacitación Bilingüe | Bilingual Training Sessions
$149/hora | $149/hour
Consultoría | Consulting
$149-199/hora | $149-199/hour
Todos los precios se basan en complejidad y volumen. Consulta gratis para determinar necesidades exactas.
All pricing based on complexity and volume. Free consultation to determine exact needs.